<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Спортивная медицина</title>
	<atom:link href="http://sportmedica.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sportmedica.ru</link>
	<description>Медицинские средства восстановления спортсменов</description>
	<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:38:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Обсуждение опасности курения</title>
		<link>http://sportmedica.ru/2010/07/14/obsuzhdenie-opasnosti-kureniya.html</link>
		<comments>http://sportmedica.ru/2010/07/14/obsuzhdenie-opasnosti-kureniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kinar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Категории рака]]></category>

		<category><![CDATA[курение]]></category>

		<category><![CDATA[прогноз]]></category>

		<category><![CDATA[рак]]></category>

		<category><![CDATA[эффект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmedica.ru/2010/07/14/obsuzhdenie-opasnosti-kureniya.html</guid>
		<description><![CDATA[ В Канаде увеличение стоимости сигарет совпало с уменьшением их потребления ( Forbes , 1978), но точное доказательство того, что именно повышение цен явилось причиной снижения курения, конечно, отсутствует. 
 В США первый доклад Surgeon General (1964) и последовавшее за ним широкое обсуждение опасности курения совпали с началом значительного снижения числа мужчин, которые относили себя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportmedica.ru/2010/07/14/obsuzhdenie-opasnosti-kureniya.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Возможные изменения смертности</title>
		<link>http://sportmedica.ru/2010/07/13/vozmozhnye-izmeneniya-smertnosti.html</link>
		<comments>http://sportmedica.ru/2010/07/13/vozmozhnye-izmeneniya-smertnosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kinar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Категории рака]]></category>

		<category><![CDATA[возраст]]></category>

		<category><![CDATA[курение]]></category>

		<category><![CDATA[орган]]></category>

		<category><![CDATA[рак]]></category>

		<category><![CDATA[респиратор]]></category>

		<category><![CDATA[риск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmedica.ru/2010/07/13/vozmozhnye-izmeneniya-smertnosti.html</guid>
		<description><![CDATA[ Возможные изменения смертности от рака, вызванного курением табака. До тех пор пока смертность от рака легких в США будет продолжать увеличиваться, наша оценка процента смертных случаев от злокачественных новообразований, причиной которых явилось курение, будет, вероятно, также расти и достигнет по меньшей мере 33 % к середине 80-х годов, если допустить, что при этом не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportmedica.ru/2010/07/13/vozmozhnye-izmeneniya-smertnosti.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Эффект &#171;пассивного курения&#187;</title>
		<link>http://sportmedica.ru/2010/07/13/effekt-passivnogo-kureniya.html</link>
		<comments>http://sportmedica.ru/2010/07/13/effekt-passivnogo-kureniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kinar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Категории рака]]></category>

		<category><![CDATA[анализ]]></category>

		<category><![CDATA[возраст]]></category>

		<category><![CDATA[канцероген]]></category>

		<category><![CDATA[курение]]></category>

		<category><![CDATA[рак]]></category>

		<category><![CDATA[риск]]></category>

		<category><![CDATA[эффект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmedica.ru/2010/07/13/effekt-passivnogo-kureniya.html</guid>
		<description><![CDATA[ Так как в обследовании ACS показатели смертности среди некурящих в период с 1959 по 1972 гг. были значительно выше, чем они были бы при отсутствии эффекта &#171;пассивного курения&#187;, то, значит, мы несколько занизили общее количество смертных случаев, связанных с курением, хотя относительная ошибка, должно быть, очень мала. 
 Однако независимо от того, значительным или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportmedica.ru/2010/07/13/effekt-passivnogo-kureniya.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Потенциально ошибочные оценки</title>
		<link>http://sportmedica.ru/2010/07/13/potencialno-oshibochnye-ocenki.html</link>
		<comments>http://sportmedica.ru/2010/07/13/potencialno-oshibochnye-ocenki.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 01:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kinar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Категории рака]]></category>

		<category><![CDATA[возраст]]></category>

		<category><![CDATA[заболеваемость]]></category>

		<category><![CDATA[курение]]></category>

		<category><![CDATA[орган]]></category>

		<category><![CDATA[рак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmedica.ru/2010/07/13/potencialno-oshibochnye-ocenki.html</guid>
		<description><![CDATA[ Таким образом, в отношении раковых заболеваний различных органов, кроме легких, этот метод может быть в принципе предпочтительней. Однако по четырем основным формам рака, связанным с курением. И, этот метод позволяет получать оценки, настолько сходные с полученными при применении первого метода, что мы не стали излагать детали этого метода, но отметили, что оценки, получаемые с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportmedica.ru/2010/07/13/potencialno-oshibochnye-ocenki.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Определение абсолютного риска</title>
		<link>http://sportmedica.ru/2010/07/13/opredelenie-absolyutnogo-riska.html</link>
		<comments>http://sportmedica.ru/2010/07/13/opredelenie-absolyutnogo-riska.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 01:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kinar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Категории рака]]></category>

		<category><![CDATA[курение]]></category>

		<category><![CDATA[рак]]></category>

		<category><![CDATA[риск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmedica.ru/2010/07/13/opredelenie-absolyutnogo-riska.html</guid>
		<description><![CDATA[ Кроме того, что известны большие различия в показателях заболеваемости раком легкого среди курильщиков в 1978 г. и несколькими десятилетиями раньше, не менее важно иметь в виду при использовании второго метода то, что неточности в оценке абсолютного риска среди курильщиков могли бы обусловить очень большую неточность в определении количества смертных случаев, которые связывают с курением. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportmedica.ru/2010/07/13/opredelenie-absolyutnogo-riska.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Возрастание заболеваемости раком</title>
		<link>http://sportmedica.ru/2010/07/12/vozrastanie-zabolevaemosti-rakom.html</link>
		<comments>http://sportmedica.ru/2010/07/12/vozrastanie-zabolevaemosti-rakom.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 15:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kinar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Результаты курения]]></category>

		<category><![CDATA[возраст]]></category>

		<category><![CDATA[курение]]></category>

		<category><![CDATA[рак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmedica.ru/2010/07/12/vozrastanie-zabolevaemosti-rakom.html</guid>
		<description><![CDATA[ Кроме того, и в обследовании четверти миллиона ветеранов армии США ( Kahn , 1966), и в нашем собственном обследовании британских врачей ( Doll , Peto , 1976; Doll et al ., 1980) количество смертных случаев от рака легкого, верхних дыхательных путей и верхнего отдела пищеварительного тракта, мочевого пузыря и поджелудочной железы, наблюдавшихся среди некурящих, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportmedica.ru/2010/07/12/vozrastanie-zabolevaemosti-rakom.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Смертность среди некурящих</title>
		<link>http://sportmedica.ru/2010/07/11/smertnost-sredi-nekuryashhix.html</link>
		<comments>http://sportmedica.ru/2010/07/11/smertnost-sredi-nekuryashhix.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 20:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kinar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Результаты курения]]></category>

		<category><![CDATA[анализ]]></category>

		<category><![CDATA[исследования]]></category>

		<category><![CDATA[курение]]></category>

		<category><![CDATA[рак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmedica.ru/2010/07/11/smertnost-sredi-nekuryashhix.html</guid>
		<description><![CDATA[ Однако диапазон допустимой неточности в нашей оценке очень невелик и уже не включает ни такую низкую цифру, как 90 000 (так как наша оценка превышала бы цифру 100 000, даже если связь между курением и раком поджелудочной железы и мочевого пузыря была бы опровергнута и не предполагалось бы никакого специфического воздействия на возникновение рака [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportmedica.ru/2010/07/11/smertnost-sredi-nekuryashhix.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Процент избыточной смертности</title>
		<link>http://sportmedica.ru/2010/07/11/procent-izbytochnoj-smertnosti.html</link>
		<comments>http://sportmedica.ru/2010/07/11/procent-izbytochnoj-smertnosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 02:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kinar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Результаты курения]]></category>

		<category><![CDATA[курение]]></category>

		<category><![CDATA[рак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmedica.ru/2010/07/11/procent-izbytochnoj-smertnosti.html</guid>
		<description><![CDATA[ Эти предполагаемые значения, дающие в сумме 6000, несколько занижают истинные значения, но читатели могут заменить их любыми, более достоверными, по их мнению, цифрами; например, оценка в 1000&#8212;20 000 даст цифру 29&#8212;34 % умерших от рака в 1978 г., причина чего может быть приписана курению. 
 Цифры округлены, чтобы соответствовать пропорции &#8212; 43 % для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportmedica.ru/2010/07/11/procent-izbytochnoj-smertnosti.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Доля онкологических заболеваний</title>
		<link>http://sportmedica.ru/2010/07/09/dolya-onkologicheskix-zabolevanij.html</link>
		<comments>http://sportmedica.ru/2010/07/09/dolya-onkologicheskix-zabolevanij.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kinar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Результаты курения]]></category>

		<category><![CDATA[желудок]]></category>

		<category><![CDATA[заболевания]]></category>

		<category><![CDATA[исследования]]></category>

		<category><![CDATA[орган]]></category>

		<category><![CDATA[рак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmedica.ru/2010/07/09/dolya-onkologicheskix-zabolevanij.html</guid>
		<description><![CDATA[ Подтверждением того, что именно это имело место, является тот факт, что даже среди курильщиков в исследованиях ACS показатели смертности от этих форм рака были немного ниже, чем общенациональные показатели: Hammond (1966). 
 Однако для наших суммарных показателей не так важно, осталось ли неизменным или удвоилось количество заболевших раком ротовой полости и гортани, &#171;ожидаемое&#187; согласно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportmedica.ru/2010/07/09/dolya-onkologicheskix-zabolevanij.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Злоупотребление алкоголем</title>
		<link>http://sportmedica.ru/2010/07/08/zloupotreblenie-alkogolem.html</link>
		<comments>http://sportmedica.ru/2010/07/08/zloupotreblenie-alkogolem.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kinar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Результаты курения]]></category>

		<category><![CDATA[агент]]></category>

		<category><![CDATA[заболеваемость]]></category>

		<category><![CDATA[исследования]]></category>

		<category><![CDATA[курение]]></category>

		<category><![CDATA[орган]]></category>

		<category><![CDATA[пищевод]]></category>

		<category><![CDATA[рак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmedica.ru/2010/07/08/zloupotreblenie-alkogolem.html</guid>
		<description><![CDATA[ Этот же (первый) метод использовали для оценки заболеваемости раком органов дыхательных путей, верхнего отдела пищеварительного тракта, мочевого пузыря и поджелудочной железы. Результаты свидетельствуют о том, что 
 Злоупотребление алкоголем &#8212; это индивидуальная особенность, которая, как точно установлено, является причиной рака ротовой полости, глотки, гортани и пищевода, и мы должны попытаться учесть вероятность того, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportmedica.ru/2010/07/08/zloupotreblenie-alkogolem.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

